2021 春季 - 秋季 宿泊料金
Gotoキャンペーン対象プランを予約される方へ
本プランの予約が完了した時点ではGoToトラベルキャンペーンの割引は適用されません。
予約後 STAYNAVI(ステイナビ)サービス に移動し、GoToキャンペーン割引の手続きを行ってください。
クーポン発行後、フロントに STAYNAVI で発行されたGoToトラベルキャンペーン割引クーポン番号を提示することにより割引が適用となります。
- グリーンシーズン 1泊朝食付きプラン(料金:7,000円~14,500円(税込)、期間:4/1~11/30)
- グリーンシーズン 1泊2食付きプラン(料金:8,500円~16,000円(税込)、期間:4/1~11/30)
グリーンシーズン 1泊朝食付きプラン
(料金:7,000円~14,500円(税込)、期間:4/1~11/30)
※ 当プランはクレジットカード利用不可です
2021年 4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年 5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2021年 6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2021年 7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年 8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2021年 9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年 10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2020年 11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
1泊朝食付
お一人様あたり (サービス料込、消費税込、入湯税別) |
和室または洋室 | 和洋室 | |
期 間 | 4/1~11/30 | 4/1~11/30 | |
A日程 | 1名様1室 | 12,500円 | 13,500円 |
2名様1室 | 9,500円 | 10,500円 | |
3名様1室 | 8,500円 | 9,500円 | |
4名様1室 | 7,500円 | 8,500円 | |
5名様1室 | 7,000円 | 8,000円 | |
B日程 | 1名様1室 | 13,500円 | 14,500円 |
2名様1室 | 10,500円 | 11,500円 | |
3名様1室 | 9,500円 | 10,500円 | |
4名様1室 | 8,500円 | 9,500円 | |
5名様1室 | 8,000円 | 9,000円 | |
C日程 | 1名様1室 | 設定なし | 設定なし |
2名様1室 | 11,500円 | 12,500円 | |
3名様1室 | 10,500円 | 11,500円 | |
4名様1室 | 9,500円 | 10,500円 | |
5名様1室 | 9,000円 | 10,000円 | |
D日程 | 1名様1室 | 設定なし | 設定なし |
2名様1室 | 12,500円 | 13,500円 | |
3名様1室 | 11,500円 | 12,500円 | |
4名様1室 | 10,500円 | 11,500円 | |
5名様1室 | 10,000円 | 11,000円 |
グリーンシーズン 1泊2食付きプラン
(料金:8,500円~16,000円(税込)、期間:4/1~11/30)
※ 当プランはクレジットカード利用不可です
2021年 4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年 5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2021年 6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2021年 7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年 8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2021年 9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年 10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2020年 11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
1泊2食付
お一人様あたり (サービス料込、消費税込、入湯税別) |
和室または洋室 | 和洋室 | |
期 間 | 4/1~11/30 | 4/1~11/30 | |
A日程 | 1名様1室 | 14,000円 | 15,000円 |
2名様1室 | 11,000円 | 12,000円 | |
3名様1室 | 10,000円 | 11,000円 | |
4名様1室 | 9,000円 | 10,000円 | |
5名様1室 | 8,500円 | 9,500円 | |
B日程 | 1名様1室 | 15,000円 | 16,000円 |
2名様1室 | 12,000円 | 13,000円 | |
3名様1室 | 11,000円 | 12,000円 | |
4名様1室 | 10,000円 | 11,000円 | |
5名様1室 | 9,500円 | 10,500円 | |
C日程 | 1名様1室 | 設定なし | 設定なし |
2名様1室 | 13,000円 | 14,000円 | |
3名様1室 | 12,000円 | 13,000円 | |
4名様1室 | 11,000円 | 12,000円 | |
5名様1室 | 10,500円 | 11,500円 | |
D日程 | 1名様1室 | 設定なし | 設定なし |
2名様1室 | 14,000円 | 15,000円 | |
3名様1室 | 13,000円 | 14,000円 | |
4名様1室 | 12,000円 | 13,000円 | |
5名様1室 | 11,500円 | 12,500円 |
小人料金
- 2名様1室でのご利用の場合、大人(中学生以上)の方と同額となります。
- 大人と同じ料理の場合大人料金の80%、お子様ランチの場合(朝食は大人と同様)大人料金の70%となります。
- 食事、寝具不要のお子様(3~5歳の幼児のみ)は施設使用料2,200円(税込)がかかります。
- 乳幼児(0歳~2歳)は無料となります。
ご予約方法
-
ご予約・お問合せは、お電話よりお願いいたします。
電話で空き室を確認する - お部屋の混み具合により、ご希望に添えない場合があります。予めご了承ください。
お支払い方法
- クレジットカードはVISA、MASTER、DCカードがご利用いただけます。また、クレジットカードがご利用頂けないプランもございますので、各プラン・その他予約サイトをご参照下さい。
チェックアウト後の施設利用利用について
- 駐車場のご利用(10:00~19:00)
- ご入浴(13:00~)500円
- 荷物預かり(ロッカー有料)
お車でお越しのお客様へ
- 当館の駐車場はチェックイン時からチェックアウト時までご利用いただけます。フロントにて駐車券をお受け取りください。上記以外のお時間の駐車はスキー場の駐車場又は有料駐車場をご利用いただきますようお願い致します。
キャンセルポリシーについて
ご予約内容にご変更が発生しましたらキャンセルの有無に関わらずご連絡ください。
ご人数の変更・キャンセルにつきましては以下の通り申し受けます。予めご了承ください。
ご連絡の時点 | キャンセル料 |
---|---|
チェックインの8日前まで (繁忙期は15日前まで) |
宿泊料金の0% |
チェックインの7日前まで (繁忙期は14日~7日前まで) |
宿泊料金の20% |
チェックインの2日前まで | 宿泊料金の30% |
チェックインの1日前まで | 宿泊料金の40% |
チェックインの当日まで | 宿泊料金の50% |
不泊時(無連絡のキャンセル) | 宿泊料金の100% |